기간 : 2021.11.21 ~ 2021.11.21
영남이공대 체육관
대구광역시바둑협회
대구광역시바둑협회
2021.11.09 ~ 2021.11.18
제11회 대구시장배 대회요강
* 코로나19 정부의 방역조치에 따라 참가인원 제한으로 올해 대회는 일부부문(성인남성부, 성인여성부) 선착순으로 모집함을 양해 바랍니다.
일시 : 2021년 11월 21일(일) 10:00
장소 : 영남이공대 체육관
참가부 및 참가자격
부문 | 지역 | 대회방식 | 자격 | 참가비 | |
학생부 | 학생최강부 | 대구 경북 | 개인전 | 대구, 경북 중,고등학교 재학생 (연구생 참가 가능) | 10,000 |
초등최강부 | 대구, 경북 초등학교 재학생 (연구생 참가 가능) | 10,000 | |||
성인부 | 남성부 | 대구 | 개인전 | 대구시민 선착순 32명 (급수별 칫수제) | 10,000 |
여성부 | 3인 단체전 | 대구시민 선착순 16팀 (급수별 칫수제) | 30,000 (3인) | ||
어린이부 | 여학생부 | 개인전 | 초등학교 1~6학년 여학생 | 5,000 | |
고학년부A | 초등학교 5~6학년 9급 이상 | ||||
고학년부B | 초등학교 5~6학년 10급 이하 | ||||
4학년부 A | 초등학교 4학년 9급 이상 | ||||
4학년부 B | 초등학교 4학년 10급 이하 | ||||
3학년부 A | 초등학교 3학년 9급 이상 | ||||
3학년부 B | 초등학교 3학년 10급 이하 | ||||
2학년부 A | 초등학교 2학년 9급 이상 | ||||
2학년부 B | 초등학교 2학년 10급 이하 | ||||
1학년부 A | 초등학교 1학년 9급 이상 | ||||
1학년부 B | 초등학교 1학년 10급 이하 | ||||
유치부 | 미취학 아동 |
참가신청
▶ 접수기간 : 2021. 11. 9(화) ~ 11. 18(목)
▶ 접수방법 : 전화접수 후 참가비 입금
1. 접수처 : 대구광역시 바둑협회(053-744-1366, 010-3520-7950)
2. 참가비계좌 : 대구은행 505-10-221426-1 대구바둑협회
*개인참가자는 접수 후 반드시 본인명의로 송금
*단체접수 시 대표자명의로 송금 후 확인
*부정출전이 확인될 경우 입상이 취소될 수 있습니다.
*출전선수가 일정인원 미달이면 부문폐지가 있을 수 있습니다.
▶ 경기진행
- 성인부 - 급수별 칫수제
- 학생부, 어린이부 - 총호선
- 진행방식 : 부문별 예선리그, 본선토너먼트
*예선대진표는 주최 측에서 사전추첨
*출전인원에 따라 스위스리그로 변경될 수 있습니다
▶ 시상 : 14개 부문 각부 1~16위
*트로피 : 성인, 학생부문 1~2위, 어린이부문 1~4위
*상장 : 성인, 학생부문 1~8위, 어린이부문 1~16위
지역 | 부별 | 시상내역(연구지원비, 단위-천원) | 소계 | |||||
우승 | 준우승 | 공동3위 | 공동5위 | 공동9위 | ||||
대구 경북 | 학생최강부 | 개인전 | 1(200) | 1(100) | 2(50) | 4(30) | 상장 | 520 |
초등최강부 | 개인전 | 1(200) | 1(100) | 2(50) | 4(30) | 상장 | 520 | |
대구 | 성인남성부 | 개인전 | 1(500) | 1(300) | 2(200) | 4(100) | 8(50) | 2,000 |
성인여성부 | 단체전 | 1(500) | 1(300) | 2(200) | 4(100) | | 1,600 | |
어린이부 | 여학생부 | 1(70) | 1(40) | 2(20) | 상장 | 상장 | 150 | |
고학년부A | 1(100) | 1(50) | 2(30) | 상장 | 상장 | 210 | ||
고학년부B | 트로피 | 트로피 | 트로피 | 상장 | 상장 | - | ||
4학년부A | 1(100) | 1(50) | 2(30) | 상장 | 상장 | 210 | ||
4학년부B | 트로피 | 트로피 | 트로피 | 상장 | 상장 | - | ||
3학년부A | 1(100) | 1(50) | 2(30) | 상장 | 상장 | 210 | ||
3학년부B | 트로피 | 트로피 | 트로피 | 상장 | 상장 | - | ||
2학년부A | 1(100) | 1(50) | 2(30) | 상장 | 상장 | 210 | ||
2학년부B | 트로피 | 트로피 | 트로피 | 상장 | 상장 | - | ||
1학년부A | 1(100) | 1(50) | 2(30) | 상장 | 상장 | 210 | ||
1학년부B | 트로피 | 트로피 | 트로피 | 상장 | 상장 | - | ||
유치부 | 1(70) | 1(40) | 2(20) | 상장 | 상장 | 150 | ||
총계 | 5,990 |
*어린이부문 입상자는 상품권지급
- 주최 : 대구바둑협회
- 주관 : 대구바둑협회
- 후원 : 대구광역시, 대구바둑협회