기간 : 2019.09.29 ~ 2019.09.29
렛츠런파크 부산경남(강서구 가락대로 929 부산경남경마공원)
부산광역시바둑협회,대한바둑협회(사)
부산광역시바둑협회,대한바둑협회(사)
2019.09.09 ~ 2019.09.18
제3회 렛츠런파크배 부산‧울산‧경남 어린이 바둑대회(안내문)
◈ 일 시 : 2019년 9월 29일(일) 오전 10시∼
◈ 장 소 : 렛츠런파크 부산경남(강서구 가락대로 929 부산경남경마공원)
◈ 참가자격 : 부산‧울산‧경남 초등학교 재학생
◈ 참가부문 :
참가부 | 참가인원 | 자격조건 | 비고 |
유단자부 | 32명 |
부산․울산․경남 초등학교 재학생 | 대한바둑협회, 한국기원단증소지자 인터넷기력 3단 이상 2019년 도지사배, 시장배 교육감배 중학년부(4학년부)이상 우승, 준우승 수상자, 한화생명배 본선 진출자, 또는 위 사항에 준하는 기력을 가진 어린이 |
여학생부 | 32명 | 부산․울산․경남 초등학교 재학생 (1-6학년 여학생) | 급수제한 없음 |
고학년부 | 64명 | 부산․울산․경남 초등학교 재학생 (5.6학년) | 인터넷바둑 2단 이하 (단증소지자 참가시 실격처리함) |
중학년부 | 64명 | 부산․울산․경남 초등학교 재학생 (3,4학년) | 인터넷바둑 2단 이하 (단증소지자 참가시 실격처리함) |
저학년부 | 64명 | 부산․울산․경남 초등학교 재학생 (1,2학년) | 인터넷바둑 2단 이하 (단증소지자 참가시 실격처리함) |
샛별 6학년부 | 32명 | 부산․울산․경남 초등학교 재학생(6학년) 10급 이하 급증소지자 | 대한바둑협회, 한국기원 급증 2019.03.01 이후 심사자 |
샛별 5학년부 | 32명 | 부산․울산․경남 초등학교 재학생(5학년) 10급 이하 급증소지자 | 대한바둑협회, 한국기원 급증 2019.03.01 이후 심사자 |
샛별 4학년부 | 32명 | 부산․울산․경남 초등학교 재학생 (4학년) 10급이하 급증소지자 | 대한바둑협회, 한국기원 급증 2019.03.01 이후 심사자 |
샛별 3학년부 | 32명 | 부산․울산․경남 초등학교 재학생 (3학년) 10급이하 급증소지자 | 대한바둑협회, 한국기원 급증 2019.03.01 이후 심사자 |
샛별 2학년부 | 32명 | 부산․울산․경남 초등학교 재학생 (2학년) 10급 이하 급증소지자 | 대한바둑협회, 한국기원 급증 2019.03.01 이후 심사자 |
샛별 1학년부 (유치부포함) | 32명 | 부산․울산․경남 초등학교 재학생 (1학년, 유치원생) 10급 이하 급증소지자 | 대한바둑협회, 한국기원 급증 2019.03.01 이후 심사자 유치부는 급증 미소지자도 가능 |
계 | 448명 | | |
◈ 접수 방법
- 접수기간 : 2019. 9월 9일(월) 10:00 ~ 9월 18일(수) 18:00 (추석연휴 제외)
- 접수방법 : 부산광역시바둑협회 방문 또는 팩스 접수(FAX 051-469-8863)
- 참가신청서는 렛츠런 파크 ․ 대한바둑협회 홈페이지에서 다운로드 또는 부산광역시바둑협회에서 직접 배부,
우편신청 불가, 각 부문별 선착순 마감
- 접수처 : 부산광역시 바둑협회( 중구 중앙대로 96(중앙동) 흥우빌딩 14층 중앙동역 14번 출구(☎051-464-0361)
◈ 참 가 비 : 5,000원
- 계좌번호 : 국민은행 947802–01–580929( 예금주 : 김화림 )
- 참가비 미납시 접수 무효, 참가자(어린이) 이름으로 송금 요청
◈ 시상 내역 : 상장 및 장학금
(천원)
부문 | 우승 | 준우승 | 공동 3위(2명) | 장려상(4명) |
유단자부 | 400 | 200 | 200 | 200 |
여학생부 | 200 | 100 | 100 | 120 |
고학년부 | 200 | 100 | 100 | 120 |
중학년부 | 200 | 100 | 100 | 120 |
저학년부 | 200 | 100 | 100 | 120 |
샛별 6학년부 | 본선진출자 각 조별 1위-2위 대국으로 최우수 8명, 우수 8명 상장, 상품권 시상 | 240 | ||
샛별 5학년부 | 본선진출자 각 조별 1위-2위 대국으로 최우수 8명, 우수 8명 상장, 상품권 시상 | 240 | ||
샛별 4학년부 | 본선진출자 각 조별 1위-2위 대국으로 최우수 8명, 우수 8명 상장, 상품권 시상 | 240 | ||
샛별 3학년부 | 본선진출자 각 조별 1위-2위 대국으로 최우수 8명 우수 8명 상장, 상품권 시상 | 240 | ||
샛별 2학년부 | 본선진출자 각 조별 1위-2위 대국으로 최우수 8명, 우수 8명 상장, 상품권 시상 | 240 | ||
샛별 1학년부 (유치부포함) | 본선진출자 각 조별 1위-2위 대국으로 최우수 8명, 우수 8명 상장, 상품권 시상 | 240 |
◈ 기타사항
* 참가인원 및 기력에 따라 주최측에서 부문 조정 가능
* 리그전 토너먼트, 스위스리그 등 진행 대국방법 변경 가능
* 공지에 없는 대국규정은 대한바둑협회 규정에 따름
* 참가자 전원 기념품 증정(명찰과 교환)
* 참가 선수 및 동반 학부모 대회 당일 렛츠런파크 입장권 증정
* 참가자 입장시 어린이 승마장 무료이용권 2매 증정
* 각 부문별 인원이 초과될 경우 진행상의 이유로 참가가 제한될 수 있습니다
* 우천시 10월 6일(일)로 연기됩니다.
◈ 주최 ․ 주관 : 부산광역시바둑협회 ․ 대한바둑협회(사)
◈ 후원 : 한국마사회 부산경남지역본부 ․ 강지성 프로9단 바둑학원