기간 : 2019.09.07 ~ 2019.09.10
안동체육관, 안동그랜드호텔
안동시
한국기원,경상북도바둑협회,안동시체육회
2019.07.30 ~ 2019.08.23
*전국 동호인 단체부 참가자격 변경, 접수기간 연장(8/30까지)
*대경부(일반, 학생) 접수기간 연장, 대경 초등 유단자부 추가
제3회 안동시 참저축은행배 세계바둑페스티벌 |
◼ 일시
① 전체부문 : 2019년 9월 7일(토) ~ 8일(일) / (개회식 및 등록 7일 13:00, 8일 09:30 시작)
② 전국 시니어·여성부 : 2019년 9월 9일(월) ~ 10일(화) / (9일 13:00 시작, 10일 10:00 시작)
◼ 장소
① 전체부문 : 안동체육관(경북 안동시 육사로 205번지)
② 전국 시니어·여성부 : 안동그랜드호텔(경북 안동시 관광단지로 346-84)
*프로·아마 오픈부, 세계아마추어부 : 안동그랜드호텔
◼ 대회부문 (*대경 초등유단자부 추가, 전국 동호인 단체부 참가자격 변경)
구분 | 참가부문 | 참가자격 | |
프로 | 프로·아마 오픈부 | 프로·아마 오픈전 | |
국 제 부 | 세계아마추어부 | 세계아마추어선수권 32강 초청전 | |
세계청소년 고등부 | 국내 외 고등학생 | ||
세계청소년 중등부 | 국내 외 중학생 | ||
세계청소년 초등부 | 국내 외 초등학생 및 미취학 아동 | ||
국 내 부 | 전 국 | 전국 동호인 단체부(*변경) | 4인 단체전(나이 합산 120세 이상), 후보선수 가능, 2019 내셔널바둑리그 선수 참가제한 |
전국 시니어·여성 최강부 | (남)40세 이상, (여)제한없음 | ||
대 경 일 반 | 대경 최강부 | 대경 아마5단 이상, (강원, 충청 포함) | |
대경 혼합단체부 | 대경 5인 단체전, 개인별 접수(치수제) | ||
대경 장년부 | 대경 59.12.31이전출생자(치수제) | ||
대 경 학 생 | 대경 초등유단자부(*추가) | 대구 경북 거주 초등 1~6학년 유단자 | |
대경 학생 초등고학년부 | 대구·경북 거주 초등 5~6학년 | ||
대경 학생 초등중학년부 | 대구·경북 거주 초등 3~4학년 | ||
대경 학생 초등저학년부 | 대구·경북 거주 초등 1~2학년 및 미취학 아동 |
◼ 대회규정
1. 각 부문별 총호선, 덤 6집반, 각자 10분 초읽기 20초 3회
2. 2인 동률 시 승자승, 3인 동률 시 추첨
3. 기타 규정은 한국기원의 경기 운영 규정 준수
4. 본선 토너먼트 또는 스위스리그(*부문별 참가인원에 따라 변경 가능)
5. 대경 최강부는 호선이나 시니어(25세 이상)는 주니어(25세 미만)에 정선 대국
6. 대경 혼합단체부는 개인별 접수 받은 후 주최 측에서 마감 후 지역안배 5인 1팀 편성
7. 대경 혼합단체부와 장년부의 급수는 1급~8급까지로 규정
8. 세부 대진표는 당일 발표
9. 전국 동호인 단체부 2:2 동률시, 나이 합산 많은 팀 승리
◼ 참가접수 : 2019년 7월 30일(화) ~ 8월 23일(금)
※ 대구·경북 지역부 2019년 8월 30일(금)까지
◼ 접수처
부문 | 담 당 | 참가 문의 | 비고 | |
국제부 | 한국기원 보급팀 | 02-3407-3893, 3862 | 한국기원 홈페이지 온라인 접수 | |
국내부 | 전국 | |||
국내부 | 대경 일반 | 강신덕 | 010-4538-8210 | 안동시바둑협회 |
국내부 | 대경 학생 | 이윤서 | 010-5590-9721 | 안동시바둑협회 |
※ 프로·아마 오픈전, 전국 시니어·여성 최강부 신청자는 9/7~8 대회부문 중복 신청 가능
◼ 접수방법
1. 전국 동호인 단체부, 전국 시니어·여성 최강부 한국기원 홈페이지 온라인 접수
- (재)한국기원 홈페이지(www.baduk.or.kr)접속→바둑인광장→대회참가신청
- 참가비 입금 : 국민은행 091801-04-133644 (재)한국기원
2. 대구·경북 지역 농협 707018-56-078390 이윤서(안동시바둑협회) 입금 후 부문별 담당자에게 문의
◼ 참가비
구분 | 전국 동호인 단체부 | 전국 시니어·여성부 | 대경 최강부 | 대경 단체부 | 대경 장년부 |
금액 | 30,000원(팀별) | 20,000원(개인별) | 20,000원 | 10,000원(개인별) | 5,000원 |
* 청소년부 참가비 없음
주최 : 안동시
주관 : (재)한국기원, 경상북도바둑협회, 안동시체육회
후원 : 안동시, 참저축은행
협력 : 세계대학바둑연맹, (사)대한바둑협회, 안동시바둑협회
주관방송 : 바둑TV
◼ 전체 대회일정
일자 | 시간 | 내용 | 비고 |
9월7일(토) | 12:00~13:00 | 명찰교부 및 접수 | 안동체육관 |
13:00~13:30 | 개회식 | ||
13:30~18:00 | 각 부별 예선 및 본선 | ||
9월8일(일) | 09:30~10:50 | 본선 16강 | |
11:00~12:20 | 본선 8강 | ||
12:20~13:30 | 중식 | ||
13:30~14:50 | 본선 4강 | ||
15:00~16:20 | 결승 | ||
16:30~ | 시상식 |
◼ 전국 시니어·여성부 대회일정
일자 | 시간 | 내용 | 비고 |
9월9일(월) | 14:00~17:00 | 조별 예선 | 안동그랜드호텔 |
17:00~18:00 | 32강 토너먼트 | ||
9월10일(화) | 10:00~13:00 | 16강, 8강 | |
13:00~14:00 | 중식 | ||
14:00~17:00 | 4강, 결승 | ||
18:00~ | 시상식 |
◼ 기타 안내사항
1. 세계 청소년 참가자 중 10인 이상 단체(도장, 학원 등)에는 숙식 제공, 20인 이상 버스 제공
- 전국 일반부, 대구·경북 지역 참가자는 숙식 제공 없음
- 전국 시니어·여성부 숙박 제공 없음. 중식 제공(대회일 기준)
2. 대경 학생부는 7일(토) 당일 대회 종료
3. 프로·아마 오픈부는 별도 접수
4. 참가자 전원 기념품 제공
◼ 시상내역
(단위:만원)
구분 | 참가부문 | 참가 인원 | 시상내역 | ||||||
우승 | 준우승 | 3~4위 | 5~8위 | 16강 | 32강 | 64강 | |||
프로 | 프로·아마 오픈부 | 64 | 3,000 | 1,000 | 400*2명 (800) | 200*4명 (800) | 100*8명 (800) | 70*16명 (1.120) | 40*32명 (1,280) |
국제부 아마추어 | 세계청소년 고등부 | 50 | 100 | 50 | 30*2명 (60) | 20*4명 (80) | 10*8명 (80) | - | - |
세계청소년 중등부 | 50 | 70 | 30 | 20*2명 (40) | 부상*4명 (40) | 부상*8명 (40) | - | - | |
세계청소년 초등부 | 200 | 70 | 30 | 20*2명 (40) | 부상*4명 (40) | 부상*8명 (40) | 부상*16명 (48) | - | |
국내부 아마추어 | 전국 동호인 단체부 | 96 | 160 | 80 | 60*2팀 (120) | 30*4팀 (120) | 15*8팀 (120) | - | - |
전국 시니어·여성 최강부 | 64 | 200 | 100 | 50*2명 (100) | 30*4명 (120) | 20*8명 (160) | 10*16명 (160) | 5*32명 (160) | |
대경 최강부 | 32 | 100 | 70 | 30*2명 (60) | 15*4명 (60) | - | - | - | |
대경 혼합단체부 | 150 | 200 | 120 | 60*2팀 (120) | 30*4팀 (120) | - | - | - | |
대경 장년부 | 64 | 60 | 40 | 20*2명 (40) | 10*4명 (40) | 5*8명 (40) | - | - | |
대경 초등유단자부 | 64 | 15 | 10 | 5*2명 (10) | 3*4명 (12) | 2*8명 (16) | | | |
대경 학생 초등고학년부 | 64 | 15 | 8 | 4*2명 (8) | 2*4명 (8) | 1*8명 (8) | - | - | |
대경 학생 초등중학년부 | 64 | 15 | 8 | 4*2명 (8) | 2*4명 (8) | 1*8명 (8) | - | - | |
대경 학생 초등저학년부 | 64 | 15 | 8 | 4*2명 (8) | 2*4명 (8) | 1*8명 (8) | - | - |
- 국내 선수 입상 시, 125,000원 초과 세금 8.8% 공제
- 해외 선수 입상 시, 22% 세금 공제 후 현금으로 지급