기간 : 2013.06.22 ~ 2013.06.22
사직실내체육관(동래구 사직동)
부산광역시, 국제신문
(사)대한바둑협회․부산광역시바둑협회
2013.06.03 ~ 2013.06.12
제15회 부산광역시장배 시민바둑대회
○ 대회일시 : 2013. 6. 22(토) 09:30~19:00 * 개회식 10:00
○ 장 소 : 사직실내체육관(동래구 사직동)
○ 참가자격 : 부산시민(※전국여성단체전 및 전국아마최강부는 타 시․도민도 가능)
구분 | 부 문 | 인 원 | 참 가 자 격 | 비 고 | |
단 체 전 | 구․군 최강단체전 | 32팀 96명 (팀당 3명) | ․부산바둑협회 추천․선발 아마유단자 ※팀원 중 만30세미만은 1명 가능 ․구(군)별 2팀까지 참가 가능 ․우승팀 3인에 대해 아마5단 인허 | | |
전국 여성단체전 | 32팀 160명 (팀당 5명) | ․전국시도 여성바둑연맹지부 회원 ※만30세 미만 참가 제한 | 전국 | ||
직장단체전 | 32팀 96명 (팀당 3명) | ․부산시 소재 기관․단체 등 재직자 ․1개 기관(단체)별 2팀까지 참가 가능 | | ||
개 인 전 | 전국아마최강부 | 32명 | ․단체전 출전자 제외한 부산 및 타 시․도민 ※만19세 미만 참가제한 | 전국 | |
일 반 부 | 64명 | ․단체전 출전자 제외한 부산시민 ※초․중․고교생 및 만30세 미만 연구생 출신 참가제한 | | ||
노 년 부 | 32명 | ․만65세 이상 부산시민 ※1948.6.22 이전출생자 | | ||
장애인부 | 32명 | ․장애인증을 소지한 부산시민 | | ||
여성부 | 32명 | ․중학생 이상 부산시민 중 여성 | | ||
학생부 | 32명 | ․부산시내 중․고교 재학생 | | ||
어 린 이 부 | 최강부 | 32명 | ․기력이 우수한 초등학생 및 유치원생 | | |
1학년부 | 64명 | ․초등학교 1학년 재학생 | | ||
2학년부 | 64명 | ․초등학교 2학년 재학생 | | ||
3학년부 | 64명 | ․초등학교 3학년 재학생 | | ||
4학년부 | 64명 | ․초등학교 4학년 재학생 | | ||
5학년부 | 64명 | ․초등학교 5학년 재학생 | | ||
6학년부 | 64명 | ․초등학교 6학년 재학생 | | ||
여학생부 | 32명 | ․초등학교 1~6학년 여학생 | | ||
유치부 | 32명 | ․초등학교 입학 이전 유아(보호자 동반) |
|
○ 참가신청서 배부 : 부산광역시 홈페이지에서 다운로드 또는 부산광역시 바둑협회에서 직접 배부(대바협홈페이지에서도 가능)
○ 대회 참가신청 접수기간 : ’13.6.3(월)~6.12(수) 10:00~18:00
※ 각 부 신청자가 많을 경우 선착순 마감. 단, 구․군 최강단체전은 부산시바둑협회 추천 접수
○ 접수장소 : 부산광역시 중구 중앙대로 96(중앙동) 흥우빌딩 14층
부산광역시 바둑협회(지하철 1호선 중앙동역 14번 출구)
○ 접수방법 : 직접 방문 접수 또는 팩스 접수 ※ 우편신청 불가
(부산광역시 바둑협회 ☎464-0361, FAX 469-8863)
○ 참 가 비 * 참가비 송금 후 접수신청 (※미납시 접수 무효)
구분 | 구․군 최강단체전 | 전국 여성단체전 | 직 장 단체전 | 전국 아마최강부 | 일반부 | 노년부,장애인부,여성부, 학생부,어린이부 |
금액 | 20,000원 | 15,000원 | 15,000원 | 10,000원 | 5,000원 | 3,000원 |
☞ 납부처 : 부산은행 112-2053-2581-05(예금주 김영순)
○ 경기방법 : 총 호선, 덤 6집반, 예선은 리그 또는 스위스리그, 본선은 토너먼트 또는 스위스리그
○ 시상내역 ▹ 상장 및 연구비 시상
(단위 : 천원)
구 분 | 우승 | 준우승 | 3위 | 4위 | 장려(4) | ||
단 체전 | 구․군최강단체전 | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 500 | 300 | |
전국여성단체전 | 1,500 | 1,000 | 500 | 300 | 200 | ||
직장단체전 | 1,500 | 1,000 | 500 | 300 | 200 | ||
개 인 전 | 전국아마최강부 | 2,000 | 1,000 | 500 | 300 | 200 | |
일 반 부 | 1,000 | 500 | 300 | 200 | 100 | ||
노 년 부 | 400 | 200 | 150 | 100 | 50 | ||
장애인부 | 400 | 200 | 150 | 100 | 50 | ||
여성부 | 400 | 200 | 150 | 100 | 50 | ||
학생부 | 300 | 150 | 100 | 50 | 기념품 | ||
어린이부 | 최강부 | 300 | 150 | 100 | 50 | ||
1학년부 | 200 | 100 | 50 | 30 | |||
2학년부 | 200 | 100 | 50 | 30 | |||
3학년부 | 200 | 100 | 50 | 30 | |||
4학년부 | 200 | 100 | 50 | 30 | |||
5학년부 | 200 | 100 | 50 | 30 | |||
6학년부 | 200 | 100 | 50 | 30 | |||
여학생부 | 200 | 100 | 50 | 30 | |||
유치부 | 200 | 100 | 50 | 30 |
※ 구․군 최강단체전 및 전국여성부 단체전(부산팀) 상위입상자 4명은 전국체전 부산대표로 선발(제94회 전국체전, ’13.10월, 인천)
※ 참가자 전원에게 소정의 기념품 지급
○ 기 타 : 신청 시 참가자격을 증명할 수 있는 신분증 및 증빙서류 지참
○ 특별행사 : 유명 프로기사 초청 기념대국, 지도다면기, 묘수풀이, 사인회, 주요대국 국제신문 기보 연재, 바둑TV 방영, 참가자 기념품 증정 등
◈ 주 최 : 부산광역시․국제신문
◈ 주 관 : (사)대한바둑협회․부산광역시바둑협회