기간 : 2019.03.31 ~ 2019.03.31
경북고등학교 강당
대구바둑협회
대구바둑협회
2019.03.11 ~ 2019.03.23
제10회 대구시장배 전국 바둑대회 공고
일 시 : 2019년 3월 31일 09:30
장 소 : 경북고등학교 강당
참가부 및 참가자격
부 문 | 지 역 | 자 격 | 참가비 | |
성인부 | 일반부 | 대구 경북 | 20세~60세 아마6단 이하 | 10,000원 |
노년부 | 61세 이상 아마5단 이하 | |||
여성부 | 20세 이상, 아마5단 이하 여성 5인단체전 | 50,000원 | ||
동호인부 |
전국 | 20세 이상, 아마5단 이하 동호인 5인단체전 | ||
학생부 | 학생최강부 | 전국 중,고등학교 재학생 (연구생 참가 가능) | 10,000원 | |
초등최강부 | 전국 초등학교 재학생 (연구생 참가 가능) | |||
어린이부 | 유단자부 | 대구 경북 | 초등학교 1~6학년 유단자 | 5,000원 |
여학생부 |
대구
| 초등학교 1~6학년 여학생 | ||
고학년부A | 초등학교 5~6학년 1~9급 | |||
고학년부B | 초등학교 5~6학년 10급 이상 | |||
4학년부A | 초등학교 4학년 1~9급 | |||
4학년부B | 초등학교 4학년 10급 이상 | |||
3학년부A | 초등학교 3학년 1~9급 | |||
3학년부B | 초등학교 3학년 10급 이상 | |||
2학년부A | 초등학교 2학년 1~9급 | |||
2학년부B | 초등학교 2학년 10급 이상 | |||
꿈나무부 | 초등학교 1학년, 미취학아동 |
참가신청
◯ 접 수 기 간 : 2019. 3. 11 ~ 3. 23
◯ 접 수 방 법 : 전화접수 후 참가비 입금
1. 접 수 처 : 대구광역시 바둑협회 (053-744-1366, 010-5095-8532)
2. 참 가 비 계좌 : 대구은행 505-10-119661-9 예금주 : 사단법인 대구바둑협회
*개인참가자는 접수 후 반드시 본인명의로 송금.
*단체접수 시 대표자명의로 송금 후 확인.
*부정출전이 확인될 경우 입상이 취소될 수 있습니다.
경기진행
◯ 총호선 덤 6집반 공제
◯ 제한시간
- 성 인: 각 20분 30초 초읽기 3회
- 어린이: 각 10분 30초 초읽기 3회
◯ 진행방식
- 성 인 : 스위스리그 4회전, 또는 5회전
- 어린이부,학생부 : 예선리그, 본선 토너먼트
◯ 예선대진표는 주최 측에서 사전추첨.
◯ 시 상 : 17개 부문 각부 1~16위
*트로피 : 성인,학생부문 1~2위, 어린이부문 1~4위
*상 장 : 성인,학생부문 1~8위, 어린이부문 1~16위 (단위:천원)
지역 | 부 별 | 시 상 내 역 - ( )는 상품(연구비) | | 소 계 | ||||
우 승 | 준우승 | 3~4위 | 5~8위 | 9~16위 | ||||
대구 경북 | 일반부 | 개인전 | 1(1000) | 1(500) | 2(300) | 4(100) | - | 2,500 |
노년부 | 개인전 | 1(500) | 1(300) | 2(200) | 4(100) | - | 1,600 | |
여성부 | 단체전 | 1(500) | 1(300) | 2(200) | 4(100) | - | 1,600 | |
전국 | 동호인부 | 단체전 | 1(1000) | 1(500) | 2(300) | 4(100) | 8(50) | 2,900 |
학생최강부 | 개인전 | 1(300) | 1(200) | 2(100) | 4(50) | 8(20) | 1,060 | |
초등최강부 | 개인전 | 1(300) | 1(200) | 2(100) | 4(50) | 8(20) | 1,060 | |
대구 경북 | 어린이 부문 | 유단자부 | 1(150) | 1(100) | 2(50) | 4(30) | 8(10) | 550 |
대구 | 여학생부 | 1(70) | 1(40) | 2(20) | 4(10) | 8(5) | 230 | |
고학년부A | 1(100) | 1(60) | 2(30) | 4(20) | 8(10) | 380 | ||
고학년부B | 1(70) | 1(40) | 2(20) | 4(10) | 8(5) | 230 | ||
4학년부A | 1(100) | 1(60) | 2(30) | 4(20) | 8(10) | 380 | ||
4학년부B | 1(70) | 1(40) | 2(20) | 4(10) | 8(5) | 230 | ||
3학년부A | 1(100) | 1(60) | 2(30) | 4(20) | 8(10) | 380 | ||
3학년부B | 1(70) | 1(40) | 2(20) | 4(10) | 8(5) | 230 | ||
2학년부A | 1(100) | 1(60) | 2(30) | 4(20) | 8(10) | 380 | ||
2학년부B | 1(70) | 1(40) | 2(20) | 4(10) | 8(5) | 230 | ||
꿈나무부 | 1(100) | 1(60) | 2(30) | 4(20) | 8(10) | 380 | ||
| 총 계 | | | | | | 14,320 |
* 어린이 부문 및 각 부 9~16위 입상자는 상품권지급
◯ 주최 : 대구바둑협회
◯ 주관 : 대구바둑협회
◯ 후원 : 대구광역시, 대구광역시 체육회