기간 : 2019.04.28 ~ 2019.04.28
사직실내체육관(동래구 사직동)
부산광역시, 국제신문
대한바둑협회,부산광역시바둑협회
2019.04.08 ~ 2019.04.17
제21회 부산광역시장배 시민바둑대회 안내문
○ 대회일시 : 2019. 4. 28(일) 09:30∼19:00 * 개회식 10:00
○ 장 소 : 사직실내체육관(동래구 사직동)
○ 참가자격 : 부산시민(주민등록상 주소지가 부산인 사람)
(단, 전국여성단체전 및 전국아마최강부는 지역제한 없음)
구분 | 부 문 | 인 원 | 참 가 자 격 | 비 고 | |
단 체 전 | 전국 여성단체전 | 32팀 160명 (팀당 5명) | ․전국 시도 여성바둑연맹지부 회원 ※만30세 이상(1989. 4. 28. 이전 출생자) | | |
기관‧동호회 단체전 | 16팀 80명 (팀당 5명) | ․부산시 소재 기관‧동호회(기우회) ※만30세 이상(기타 참가자격은 신청서 참조) ※인터넷바둑사이트 5,6단 이하로 기우회소속 | | ||
개 인 전 | 전국아마최강부 | 32명 | ․단체전 출전자 제외한 부산 및 타 시․도민 ※만19세 이상(2000. 4. 28. 이전출생자) | | |
부산아마최강부 | 32명 | ․단체전 출전자 제외한 부산시민 ※만19세 이상(2000. 4. 28. 이전 출생자) | | ||
일 반 부 | 64명 | ․단체전 출전자 제외한 부산시민 ※만 19세 이상 30세 미만 연구생 출신 참가제한 | | ||
노 년 부 | 32명 | ․만70세 이상 부산시민 ※1949. 4. 28 이전출생자 | | ||
장애인부 | 32명 | ․장애인증을 소지한 부산시민 | | ||
여성부 | 32명 | ․중학생 이상 부산시민 중 여성 | | ||
학생부 | 32명 | ․부산시내 중․고교 재학생 | | ||
어린이부 | 5개부 288명 | ․부산시 내 초등학생 | | ||
| 최강부 | 64명 | ․유단자인 초등학생 | | |
저학년부 | 64명 | ․초등학교 1, 2학년 재학생 | | ||
중학년부 | 64명 | ․초등학교 3, 4학년 재학생 | | ||
고학년부 | 64명 | ․초등학교 5, 6학년 재학생 | | ||
여학생부 | 32명 | ․초등학교 1~6학년 여학생 | |
○ 참가신청서 배부 : 부산광역시․대한바둑협회 홈페이지에서 다운로드 또는 부산광역시바둑협회에서 직접 배부
○ 대회 참가신청 접수기간 : ’19. 4. 8.(월) ~ 4. 17(수) 10:00~18:00
※ 각 부 신청자가 많을 경우 선착순 마감이며, 당일 접수는 절대 불가.
○ 접수장소 : 부산광역시 중구 중앙대로 96(중앙동) 흥우빌딩 14층
부산광역시바둑협회(지하철 1호선 중앙동역 14번 출구)
○ 접수방법 : 직접 방문 접수 또는 팩스 접수 ※ 우편/전화접수 불가
(부산광역시바둑협회 ☎051-464-0361, FAX 051-469-8863)
○ 참 가 비 * 참가비 송금 후 접수신청 (※미납 시 접수 무효)
구분 | 전국 여성 단체전(5명) | 기관‧동호회 단체전(5명) | 전국아마최강부‧ 부산아마최강부 | 일반부 | 노년부‧장애인부‧여성부‧ 학생부‧어린이부 |
금액 | 25,000원 | 50,000원 | 10,000원 | 10,000원 | 5,000원 |
입금계좌 | 부산은행 112- 2053- 2581- 05 예금주(김영순) |
○ 경기방법 : 총 호선, 덤 6집반, 예선은 리그 또는 스위스리그, 본선은 토너먼트 또는 스위스리그
○ 시상내역
▹ 상장 및 상금 시상 (단위 : 천원)
구 분 | 우승 | 준우승 | 공동3위 (2명/팀) | 장려 (4명/팀) | 합계 | ||
단 체 전 | 전국여성단체전 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 5,200 | |
기관‧동호회 단체전 | 1,000 | 500 | 600 | 800 | 2,900 | ||
개 인 전 | 전국아마최강부 | 3,000 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 8,500 | |
부산아마최강부 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 5,200 | ||
일 반 부 | 800 | 400 | 400 | 400 | 2,000 | ||
노 년 부 | 300 | 200 | 200 | 200 | 900 | ||
장애인부 | 300 | 200 | 200 | 200 | 900 | ||
여성부 | 300 | 200 | 200 | 200 | 900 | ||
학생부 | 300 | 200 | 200 | 200 | 900 | ||
어린이부 | 최강부 | 300 | 200 | 200 | 200 | 900 | |
고학년부 | 200 | 100 | 100 | 80 | 480 | ||
중학년부 | 200 | 100 | 100 | 80 | 480 | ||
저학년부 | 200 | 100 | 100 | 80 | 480 | ||
여학생부 | 200 | 100 | 100 | 80 | 480 |
※ 참가자 전원에게 소정의 기념품 지급(명찰과 교환 지급)
○ 기 타 : 신청시 참가자격을 증명할 수 있는 신분증 및 증빙서류 지참
○ 특별행사 : 유명 프로기사 초청 기념대국, 지도다면기, 주요대국 국제신문 기보 연재, 참가자 기념품 증정 등
◈ 주 최 : 부산광역시․국제신문
◈ 주 관 : (사)대한바둑협회․부산광역시바둑협회