기간 : 2018.10.06 ~ 2018.10.06
화성 종합경기타운(광장)
화성시체육회
화성시바둑협회 경기도바둑협회
2018.09.13 ~ 2018.09.28
대 회 명 | 2018 정조대왕 孝 전국바둑축제 |
일 시 | 2018년 10월 6일 (토) 오전 9시 30분 (9:00 까지 입장완료) |
장 소 | 장소 – 화성종합경기타운(광장) 주소 - 화성시 향남읍 향남로470 |
경기규정 | 각 조별 총 호선 (덤 6집반) 제한시간 – 전국 부문 : 각 10분, 초읽기 30초 3회 - 지역학생부 : 별도진행 |
접수기간 | 2018.9.13(목) ~ 9.28(금) (22:00) 까지 |
접수방법 | 문자와 메일로 접수 (지역학생부는 메일접수만 받습니다) ◎ 메일접수 : cc2043@hanmail.net (지역학생부를 제외한 모든 부문) muniz@naver.com (지역학생부) 강형문 : 010-8613-8214 *지역학생부(단체전)은 화성시 지도사위원회 소속에 한함. ◎ 문의사항 : 화성시바둑협회 전무이사 (윤창철 : 010-2040-9503) ◎ 참가비 계좌번호 : 농협: 235087-52-127853 (예금주:윤창철) |
경기방법 | 변형 스위스리그, 참가인원에 따라 방식이 변경될 수 있습니다. 모든 진행은 화성시바둑협회의 내부규정에 의거 진행하고 그 외는 (사)대한바둑협회의 규칙 및 관례에 따른다. |
부대행사 | 내셔널리그 선수 초청대국 – 김정훈 선수외 5인 |
주 최 | 화성시체육회 |
주 관 | 화성시바둑협회, 경기도바둑협회, 대한바둑협회 |
후 원 | 화성시 |
※ 대회참가자 전원 기념품 제공
기념품 : 성인부 : 우산 / 학생부 : 과자선물세트
◉ 참 가 부 문 ◉
참 가 부 문 | 참가비 | 참 가 자 격 | 비 고 |
가족페어부(A) | 팀당 20,000 | 가족, 친척, 연인 등 | 숙식없이 당일진행 |
가족페어부(B) | |||
어르신부(단체전) | 없음 | 경기도 거주 (만 65세 이상) | 5인 단체전 |
전국여성부(단체전) | 팀당 100,000 | 만 30세 이상 | 5인 단체전 |
바둑사랑부(단체전) | 팀당 30,000 | 화성시 거주 성인 | 3인 지역단체전 |
전국 초등 최강부 | 10,000 | 초등학생 | 개인전 한바연 3조이상 |
전국 초등 유단자부 | 초등학생 (1~4단) | 개인전 한바연 4조이하 | |
전국 중,고등부 | 중, 고등학생 | 개인전 | |
지역 학생부 | 화성시 거주 학생 및 미취학아동 (대한바둑협회 급증소지자) | 단체전(3인 1팀), 개인전 |
◉ 지역학생부 편성 ◉
구 분 | 지역 학생부 | 참 가 부 문 | 비 고 |
단체전 (3인 1팀) | 유치부 (48명) | 유치부 | 팀전 조 편성은 대회집행부에서 소속 구분 없이 추첨으로 편성 *화성시 지도사위원회 소속 |
1학년부 (96명) | 국수부 / 명인부 | ||
2학년부 (144명) | 국수부 / 명인부 / 기성부 | ||
3학년부 (144명) | |||
4학년부 (144명) | |||
5학년부 (96명) | 국수부 / 명인부 | ||
6학년부 (96명) | 국수부 / 명인부 | ||
개인전 | 1학년부 | 초등부 | 급수제한 없음 |
2학년부 | |||
3학년부 | |||
4학년부 | |||
5학년부 | |||
6학년부 | |||
초등학생 유단자 1~4단 | 유단자부 | ||
화성시 관내 중,고등학생 | 중,고등부 |
◉ 시상내역 ◉
(단위:만원)
| 우 승 | 준우승 | 공동 3위 | 장려상 (5~8위) | 9~16위 | 계 |
가족페어부(A,B) | 30(30) | 20(20) | 10(10) | 7(7) | 상품 | 196 |
전국 여성부(단체전) | 100 | 70 | 50 | 30 | 20 | 550 |
어르신부 (단체전) | 40 | 30 | 20 | 10 | 상품 | 150 |
바둑사랑부 (단체전) | 40 | 30 | 20 | 10 | 상품 | 150 |
전국 초등 최강부 | 40 | 30 | 20 | 10 | 상품 | 150 |
전국 초등 유단자부 | 30 | 20 | 10 | 7 | 상품 | 98 |
전국 중,고등부 | 40 | 30 | 20 | 10 | 상품 | 150 |
지역학생부 | 시장상. 트로피 | 시장상. 트로피 | 시장상. 트로피 | 시장상,메달 | | |
※ 각 부문 우승, 준우승, 공동3위 까지 상패수여
※ 지역학생부는 우승, 준우승, 공동3위 까지 트로피 및 시장상장, 장려상은 상장 및 메달 수여.
(단체전에서 9~16위 팀 중 전승자는 우수상장과 메달 수여)
* 이벤트 : 학부모님 오목대회 (선착순 32명)
- 상품 증정