기간 : 2018.07.28 ~ 2018.07.29
서수원 칠보체육관
한국일보사
경기도바둑협회, 대한바둑협회
2018.07.13 ~ 2018.07.20
2018 경기도지사배 전국 아마추어 바둑 명인전
◎ 대회일시: 2018년 7월28일 ~ 7월29일 (개회식은 10:00)
도내학생부는 28일, 전국부 및 성인부는 29일
◎ 장 소 : 서수원 칠보체육관
◎ 참가자격 : 경기도민(관내부는 시, 군 주소지로만 참가 가능함) ※단 전국부는 지역제한 없음
◎ 참가접수기간 : 2018년 7월 13일~20일 오후 18:00
◎ 접수방법 : 시,군바둑협회 접수후 일괄 접수하며, 참가 양식에 의거 메일로 접수하여 주시기 바랍니다.
◎ 접수처 : 전국부 : cc2043@hanmail.net 010-2040-9503 윤창철
도내부 : koreabaduk408@hanmail.net 010-8686-2128 박종오
◎ 경기방법 : 총호선 덤 6호반
대회방식은 성인부는 스위스리그
관내 학생부는 예선리그 본선토너먼트입니다.
- 참가 인원에 따라 방식은 변경할 수 있습니다.
◎ 참가비 : 도내부 : 무료
전국부 단체전 : 100,000원
전국부 개인전 : 10,000원
(입금통장 국민은행 272501-04-160980 예금주 경기도바둑협회)
◎ 대회 방식은 주최측 사정에 의해 변경될 수 있습니다. 참가 인원이 적은 부문은 폐지할 수 있습니다
주최 : 한국일보사
주관 : 경기도바둑협회, 대한바둑협회
후원 : 경기도, 경기도체육회
● 참가부문(관내학생부)
참가부문 | 참가부 | 참가자격 | 참가인원 | 비고 |
초등부 | 초등최강부 | 한바연3조이상 | 32 | |
유단자부 | 한바연 7조이상 | 64 | | |
고급부 | 한바연10조이상 | 64 | | |
1학년부 | 도내 재학중인 학생 (학원부) | 64 | | |
2학년부 | 64 | | ||
3학년부 | 64 | | ||
4학년부 | 64 | | ||
5학년부 | 64 | | ||
6학년부 | 32 | | ||
1학년부(갑,을) | 도내 재학중인 방과후 학생부 | 128 | | |
2학년부(갑,을) | 128 | | ||
3학년부(갑,을) | 128 | | ||
4학년부(갑,을) | 128 | | ||
5학년부(갑,을) | 128 | | ||
6학년부(갑,을) | 128 | | ||
유치부 | 유치부 (갑,을) | | 64 | |
중등부 | | | 32 | |
고등부 | | 제99회전국체육대회경기도선발전 | 32 | |
합 | 1,408 | |
● 전국부 ( 성인부, 학생부)
참가부문 | 참가부 | 참가자격 | 참가인원 | 비고 |
전국부 | 5인단체전 | 주니어3명, 여성1명, 시니어1명 | 16개팀 | |
중,고등부 | 한바연 5조이상 | 개인전 | | |
초등최강부 | 한바연 2조이상 | 개인전 | | |
초등유단자부 | 한바연 3조이하 | 개인전 | | |
관내부 | 시,군단체전 (11인단체전) | 만19세 이상으로 주니어(1984.12.31. 이전 출생)는 4명까지 가능 | 16개팀 | 도민체전1부 |
시군단체전 (7인단체전) | 만 19세 이상으로 주니어(1984.12.31. 이전 출생)는 2명까지 가능 | 16개팀 | 도민체전2부 1부팀은 11인 단체전 참가후 신청가능 | |
어르신단체전 (5인단체전) | 만 65세 이상 | 16개팀 | | |
동호인단체전 (5인단체전) | 만35세이상 | 16개팀 | 시,군단체전에 참가한 시군바둑협회팀 참가 | |
시,군여성단체전) (5인단체전) | 35세이상의 여성 | 16개팀 | 주소지로 참가 신청 가능 | |
여성일반부 (개인전) | 만19세이상의경기도선수등록이 된 선수 | 개인전 | 제99회전국체육대회 경기도 선발전 (각 4명 선발) | |
남자일반부 (개인전) | 만19세 이상으로 경기도 선수등록이 된 선수 | 개인전 |
●시상내역
구분 | 우승 | 준우승 | 3위(2) | 5위(4) | 9위(8) | |
전국부 | 5인단체전 | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,400,000 | 1,200,000 | 1,600,000 |
중고등부 | 400,000 | 300,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | |
초등최강부 | 400,000 | 300,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | |
초등유단자부 | 300,000 | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 400,000 | |
도내부 | 시군단체전 (11인단체전) | 1,000,000 | 700,000 | 1,000,000 | 1,600,000 | 1,600,000 |
시,군단체전 (7인단체전 | 700,000 | 600,000 | 800,000 | 1,200,000 | 1,600,000 | |
어르신단체전 (5인단체전 | 500,000 | 400,000 | 600,000 | 800,000 | 800,000 | |
시군여성단체전 (5인단체전) | 600,000 | 500,000 | 600,000 | 800,000 | 800,000 | |
동호인단체전 (5인단체전) | 500,000 | 400,000 | 600,000 | 800,000 | 800,000 | |
여성최강부 | 500,000 | 400,000 | 600,000 | 제99회전국체육대회 경기도대표선발전 (7월28일개최) | ||
남자최강부 | 500,000 | 400,000 | 600,000 | |||
합계 | 35,900,000 | 7,400,000 | 5,200,000 | 7,300,000 | 7,600,000 | 8,400,000 |
* 여성최강부와 남자최강부 개인전은 각 4명 99회 전국체육대회 경기도대표로 선발함
* 시상금은 상품으로 대체할수 있음
* 부정 선수가 있을 경우 시상금 수여가 취소될 수 있습니다.
●시상내역
참가부문 | 참가부 | 우승 | 준우승 | 3위(2) | 5위 (4명) | 비고 |
초등부 | 초등최강부 | 1위부터 4위까지는 상장과 트로피 5~8위는 상장 | | |||
유단자부 | ||||||
고급부 | ||||||
1학년부 | ||||||
2학년부 | ||||||
3학년부 | ||||||
4학년부 | ||||||
5학년부 | ||||||
6학년부 | ||||||
1학년부(갑,을) | ||||||
2학년부(갑,을) | ||||||
3학년부(갑,을) | ||||||
4학년부(갑,을) | ||||||
5학년부(갑,을) | ||||||
6학년부(갑,을) | ||||||
유치부 | 유치부 (갑,을) | |||||
중등부 | | |||||
고등부 | |