기간 : 2019.06.09 ~ 2019.07.07
각 지역별 예선 지역
한화생명보험주식회사
대한바둑협회
2019.05.13 ~ 2019.05.24
제19회 한화생명 세계어린이 국수전
◆ 일 시
지역예선 : 2019. 6. 9.(일) ~ 7. 7.(일)
본 선 : 2019. 7. 25.(목) 오전 9시
◆ 장 소
지역예선 : 25개 지역별 자세한 장소 및 문의처는 홈페이지 참조
본 선 : 63빌딩 그랜드볼룸 (별관2층)
◆ 참가자격
전국 초등학생 및 미취학 어린이
※ 아마 단증 소지자, 전문바둑도장 및 한바연 학생 바둑대회(제254회 참가 기준) 5조 이상
학생은 국수부, 유단자부만 참가 가능(단, 여자는 여학생부도 참가 가능)
※ 2018년도 제18회 한화생명배 본선진출자 중
• 유단자부 20강 입상자는 국수부로 참가
• 중학년부, 고학년부 4강 입상자는 유단자부로 참가
• 저학년부, 여학생고학년부, 여학생저학년부 우승, 준우승 입상자는 유단자부로 참가
※ 역대 대회 국수부 우승자는 참가할 수 없음
◆ 참가부문 및 본선 참가인원
참가부문 | 본선 참가인원 | 자격 | 비고 |
국 수 부 | 32명 | 유단자 이상 | 단‧급증 미소지자 참가 가능 |
유단자부 | 64명 | 아마초단~3단 | 단증 소지자에 한함 |
고학년부 | 48명 | 5~6학년(1급 이하) | 2018년 9월 1일 이후 취득 급증에 한함 |
중학년부 | 32명 | 3~4학년(1급 이하) | |
저학년부 | 32명 | 1~2학년(1급 이하) | |
여학생 고학년부 | 32명 | 여학생4~6학년 | 단‧급증 소지자 중 여학생이면 단‧급 제한 없이 참가 가능 |
여학생 저학년부 | 32명 | 여학생1~3학년 | |
샛 별 부 | - | 10급 이하 | |
※ 국내 본선 선발인원은 해외 선수단 초청결과에 따라 조정되며, 샛별부는 지역예선전에만 참가함
※ 본선 진출한 학생들은 단 ‧ 급증(발급단체 관계없음) 소지자여야 하며, 대한체육회 선수등록을 반드시 해야 함.
※ 선수등록은 대한바둑협회 홈페이지의 선수등록 관련 공지사항을 확인하시고 등록하여 주시기 바랍니다. https://www.kbaduk.or.kr/bbs/view/basic/notice/280/
◆ 경기방법
각 부 총 호선, 덤 6집 반 공제
본선 : • 국수부 - 변형 스위스리그 5국(3패자 자동 탈락)
• 유단자부 - 16명 4개조 스위스리그4국, 각 조 4승자 4강 토너먼트
각 조 3승자 순위 결정전 토너먼트 2국 (5위~20위)
•고학년부, 중학년부, 저학년부, 여학생부 - 조별 리그 및 토너먼트
예선 : 조별 예선, 본선 토너먼트 방식(지역에 따라 방식 조정)
※ 샛별부는 지역사정에 따라 경기방식 결정
◆ 접수기간
각 지역별 배정인원 선착순 접수 ※해당 지역 마감 시 타 지역 접수 불가
5월 13일 (월) ~ 5월 24일(금)
◆ 접수처 및 방법
① 대한바둑협회 홈페이지(www.kbaduk.or.kr)참조
② 한화생명 홈페이지(www.hanwhalife.com)접속 후 등록
③ 각 지역별 접수처
지역 | 대회장소 | 참가 배정인원 | 대회일자 | 대회시간 | 접수처 | 연락처 |
의정부 (구리,남양주) | 의정부고등학교 (경기도 의정부시 녹양로 29) | 200 | 6/9(일) | 오후1시 | 경기도바둑협회 | 010-9922-8986 |
부천(김포) | 부천소사중학교 (경기도 부천시 소사구 소사로102번길 80) | 200 | 6/9(일) | 오후1시 | 경기도바둑협회 | 010-5335-1195 |
대구(구미) | 영남이공대학 천마체육관 (대구 남구 현충로 170) | 400 | 6/9(일) | 오후2시 | 대구시바둑협회 | 010-2544-1797 |
창원(진주) | 창원 삼진체육관 (경남 창원시 마산합포구 진동면 삼진의거대로 440) | 250 | 6/9(일) | 오후2시 | 경남바둑협회 | 010-9839-2353 |
천안 | 호서대학교 (충남 아산시 배방읍 호서로 79번길 20) | 250 | 6/15(토) | 오후1시 | 충남바둑협회 | 010-3353-8209 |
세종 | 세종예술고등학교 (세종시 연기면 중앙공원서로 60) | 200 | 6/15(토) | 오후1시 | 세종시바둑협회 | 010-9156-4648 |
수원 | 칠보체육관 (경기도 수원시 권선구 서수원로577번길 171) | 350 | 6/16(일) | 오후1시 | 경기도바둑협회 | 010-3350-2678 |
울산 | 대현체육관 (울산 남구 대암로90번길 29) | 250 | 6/16(일) | 오후1시 | 울산시바둑협회 | 010-4234-1845 |
안산 | 감골시민홀 (경기도 안산시 상록구 감골로 123) | 300 | 6/16(일) | 오후1시 | 경기도바둑협회 | 010-3070-6099 |
포항 | 포항 종합운동장 실내체육관 (경북 포항시 남구 대도동) | 350 | 6/16(일) | 오후2시 | 경북바둑협회 | 010-4504-5527 |
강원 | 춘천시청 별관 체육관동 (강원 춘천시 삭주로 3) | 250 | 6/22(토) | 오전10시 | 강원도바둑협회 | 010-2883-3079 |
청주 | 청주청소년수련관 (충청북도 청주시 흥덕구 직지대로351번길 56) | 200 | 6/22(토) | 오전10시 | 충북바둑협회 | 010-3427-8394 |
제주 | 탐라장애인복지관 (제주도 제주시 광양4길 32) | 200 | 6/23(일) | 오후1시30분 | 제주도바둑협회 | 010-2696-5031 |
부산 | 사직실내체육관 (부산 연제구 월드컵대로 344) | 500 | 6/23(일) | 오전10시 | 부산시바둑협회 | 010-9800-4408 |
익산 | 중앙체육공원 청소년수련관 (전북 익산시 하나로 322) | 250 | 6/29(토) | 오후2시 | 전북바둑협회 | 010-4650-2814 |
광주 | 문성중,고등학교 (광주광역시 남구 제석로 73) | 450 | 6/29(토) | 오후2시 | 광주시바둑협회 | 010-7340-4500 |
전주 | 전주대학교 희망홀 (전북 전주시 완산구 천잠로 303) | 350 | 6/30(일) | 오후2시 | 전북바둑협회 | 010-9436-4116 |
서울 | SK핸드볼경기장 (서울특별시 송파구 올림픽로 424) | 600 | 6/30(일) | 오후1시 | 대한바둑협회 서울시바둑협회 | 02-3431-5634 |
대전 | 도솔체육관 (대전광역시 서구 배재로197번길 41) | 400 | 6/30(일) | 오후1시 | 대전시바둑협회 | 010-7272-7503 |
파주(고양) | 파주시민회관 (경기 파주시 시민회관길 33) | 250 | 6/30(일) | 오후1시 | 경기도바둑협회 | 010-5383-3077 |
인천 | 선학체육관 (인천광역시 연수구 경원대로 526) | 450 | 7/6(토) | 오후2시 | 인천시바둑협회 | 010-4568-4527 |
군포 | 군포국민체육센터 (경기도 군포시 군포로 339) | 300 | 7/6(토) | 오후1시 | 경기도바둑협회 | 010-3790-3227 |
화성(평택) | 화성시근로자 종합복지관 (경기 화성시 화산중앙로 16-1) | 300 | 7/6(토) | 오후1시 | 경기도바둑협회 | 010-2040-9503 |
순천 | 한국바둑고등학교 체육관 (전남 순천시 주암면 조달진로 27) | 400 | 7/6(토) | 오후2시 | 전남바둑협회 | 010-3648-0127 |
성남(용인) | 분당대진고등학교 (경기도 성남시 분당구 분당로 271) | 350 | 7/7(일) | 오후1시 | 경기도바둑협회 | 010-5019-9956 |
※경기지역 국수부는 군포로 신청
◆ 시상내용
․ 참가자 전원 기념품 지급
․ 지역예선 성적우수자 시상 (약 2,500명)
| 우승 | 준우승 | 3위 | 4위 | 5위 | 6위 | 7~16위 |
국수부 | 국수패 장학금 1,000만원 | 상패 장학금 300만원 | 상패 장학금 150만원 | 상장 장학금 100만원 | 상장 장학금 60만원 | 상장 장학금 50만원 | 상장 장학금 20만원 |
․ 본선 시상내역
| 우승 | 준우승 | 3위 | 4위 | 5~8위 | 9~12위 | 13~20위 |
유단자부 | 상패 장학금 100만원 | 상패 장학금 60만원 | 상장 장학금 50만원 | 상장 장학금 30만원 | 상장 장학금 20만원 | 상장 장학금 15만원 | 상장 장학금 10만원 |
고학년부 | 상패 장학금 40만원 | 상패 장학금 30만원 | 상장 장학금 20만원 | 상장 장학금 20만원 | 상장 장학금 10만원 | 상장 부상 | |
중학년부 | 상패 장학금 30만원 | 상패 장학금 20만원 | 상장 장학금 10만원 | 상장 장학금 10만원 | 상장 부상 | | |
저학년부 | 상패 장학금 30만원 | 상패 장학금 20만원 | 상장 장학금 10만원 | 상장 장학금 10만원 | 상장 부상 | | |
여학생 고학년부 | 상패 장학금 30만원 | 상패 장학금 20만원 | 상장 장학금 10만원 | 상장 장학금 10만원 | 상장 부상 | | |
여학생 저학년부 | 상패 장학금 30만원 | 상패 장학금 20만원 | 상장 장학금 10만원 | 상장 장학금 10만원 | 상장 부상 | | |
※ 샛별부는 지역예선만 시상(상장, 부상) ※ 제세 공과금은 본인 부담
◆ 기 타
․ 국수부 우승자 아마5단 인허
․ 유단자부 우승자 아마4단 인허
․ 고학년부 우승자 아마초단 인허
․ 유명 프로기사 다면기, 사인회 및 다양한 이벤트 진행
․ 주요 대국 공개해설 및 중계
․ 모든 참가자 기념품 제공
◆ 문의처 - 대한바둑협회, 한국초등바둑연맹
(Tel 02-3431-5629, 02-2281-2363 Fax 02-2282-5614)
주최 : 한화생명보험주식회사
주관 : (사)대한바둑협회
후원 : (재)한국기원
협력 : 한국초등바둑연맹
* 본선 선발 인원(명)