기간 : 2016.06.04 ~ 2016.07.10
각 지역별 예선 진행
한화생명보험주식회사
대한바둑협회
2016.05.03 ~ 2016.05.13
제16회 한화생명배 세계 어린이 국수전
◆ 일 시
지역예선 : 6월 4일(토) ~ 7월 10일(일)
본 선 : 7월 28일(목)
◆ 장 소
지역예선 : 지역별 자세한 장소 및 문의처는 홈페이지 참조
본 선 : 63빌딩 그랜드볼룸 (별관2층)
◆ 참가자격
전국 초등학생 및 미취학 어린이
아마 단증 소지자는 유단자부 및 국수부로 참가
※ 전문바둑도장 및 한바연 학생 바둑대회(224회 참가 기준) 5조 이상 학생은
유단자부, 국수부만 참가 가능함.
※ 2015년도 제15회 한화생명배 본선진출자 중
• 유단자부 20강 입상자는 국수부로 참가.
• 고급부 20강 입상자는 유단자부로 참가.
• 고학년부 본선진출자는 학년부에 참가 할 수 없음.
• 저학년부 8강 입상자는 학년부에 참가할 수 없음.
※ 역대 대회 국수부 우승자는 참가할 수 없음.
◆ 참가부문 및 본선 참가인원
참가부문 | 본선 참가인원 | 자격 | 비고 |
국 수 부 | 32명 | 유단자 이상 | 단‧급증 미소지자 참가 가능 |
유단자부 | 64명 | 아마초단~3단 | 단증 소지자에 한함. |
고 급 부 | 48명 | 1급 이하 | 2015년 9월 1일 이후 취득 급증에 한함. |
고학년부 | 48명 | 4~6학년(4급 이하) | 2015년 12월 1일 이후 취득 급증에 한함. |
저학년부 | 48명 | 1~3학년(4급 이하) | |
샛 별 부 | - | 10급 이하 | |
※ 국내 본선 선발인원은 해외 선수단 초청결과에 따라 조정되며, 샛별부는 지역예선전에만 참가함
※ 본선 진출한 학생들은 대한바둑협회 단·급증 소지자여야 하며, 미소지 학생들에게는 별도 심사 후 발급할 예정.
또한 대한체육회 선수등록을 반드시 해야 함.
- 단급관련 문의 : 한국초등바둑연맹 ☎ 02-2281-2363
- 선수등록 문의 : 대한바둑협회 ☎ 02-3407-3880
※ 선수등록은 대한체육회 ( https://pinfo2.sports.or.kr:7005/) 각 학교 소속으로 등록하시면 됩니다.
◆ 경기방법
각 부 총 호선, 덤 6집 반 공제
본선 : • 국수부 - 변형 스위스리그 5국(3패자 자동 탈락)
• 유단자부 - 16명 4개조 스위스리그4국, 각 조 4승자 4강 토너먼트
각 조 3승자 순위 결정전 토너먼트 2국 (5위~20위)
• 고급부, 고학년부, 저학년부 - 조별 리그 및 토너먼트
예선 : 조별 예선, 본선 토너먼트 방식(지역에 따라 방식 조정)
※ 샛별부는 지역사정에 따라 경기방식 결정
◆ 접수기간
각 지역별 배정인원 선착순 접수
5월 3일(화) ~ 5월 13일(금) (각 지역별 대회 2주 전까지 추가접수 가능)
◆ 접수처 및 방법
① 대한바둑협회 홈페이지(www.kbaduk.or.kr) 참조
② 한화생명 홈페이지(www.hanwhalife.com/baduk) 접속 후 등록
③ 각 지역별 접수처 (※ 거주지역을 근거로 참가신청)
지역 | 대회장소 | 참가 배정인원 | 대회일시 | 대회시간 | 접수처 | 연락처 |
군포 | 군포시민광장 제1체육관 | 350 | 6/4 (토) | 오후 2시 | 한국초등바둑연맹 | 02-2281-2363 |
안산 | 감골시민체육관 | 350 | 6/5 (일) | 오후 1시 | 한국초등바둑연맹 | 02-2281-2363 |
전주 | 전주대 희망홀 | 300 | 6/11 (토) | 오후 2시 | 한국초등바둑연맹 | 010-9436-4116 |
평택 | 송탄국제교류센타 | 200 | 6/11 (토) | 오후 2시 | 한국초등바둑연맹 | 02-2281-2363 |
대구 | 영남대학교 이공대체육관 | 450 | 6/12 (일) | 오전 10시 | 한국초등바둑연맹 | 053-587-1797 |
천안 | 온양동신초등학교 체육관 | 250 | 6/12 (일) | 오후 1시 | 한국초등바둑연맹 | 02-2281-2363 |
진주 | 진주개양중학교 체육관 | 250 | 6/19 (일) | 오전 10시 | 한국초등바둑연맹 | 010-7197-1097 |
고양 | 고양어울림누리 체육관 | 350 | 6/19 (일) | 오후 1시 | 한국초등바둑연맹 | 02-2281-2363 |
제주 | 탐라장애인복지관 | 200 | 6/19 (일) | 오후 2시 | 한국초등바둑연맹 | 064-733-2325 |
강원 | 영월실내체육관 | 250 | 6/25 (토) | 오전 10시 | 한국초등바둑연맹 | 010-2883-3079 |
청주 | 청주청소년수련관 | 200 | 6/25 (토) | 오전 10시30분 | 한국초등바둑연맹 | 043-294-6676 |
포항 | 양학체육관 | 350 | 6/25 (토) | 오후 1시 | 한국초등바둑연맹 | 054-282-4627 |
광주 | 문성고등학교 체육관 | 400 | 6/25 (토) | 오후 2시 | 한국초등바둑연맹 | 062-955-8878 |
익산 | 청소년수련관 | 250 | 6/25 (토) | 오후 2시 | 한국초등바둑연맹 | 063-835-2231 |
용인 | 용인실내체육관 | 400 | 6/26 (일) | 오후 1시 | 한국초등바둑연맹 | 02-2281-2363 |
울산 | 남부초등학교 체육관 | 400 | 6/26 (일) | 오후 1시 | 한국초등바둑연맹 | 010-2100-5601 |
인천 | 선학체육관 | 400 | 6/26 (일) | 오후 2시 | 한국초등바둑연맹 | 010-2894-1353 |
대전 | 도솔체육관 | 400 | 7/2 (토) | 오전 10시 | 한국초등바둑연맹 | 010-5767-6000 |
구리 | 구리실내체육관 | 250 | 7/2 (토) | 오후 2시 | 한국초등바둑연맹 | 02-2281-2363 |
부산 | 사직실내체육관 | 500 | 7/3 (일) | 오전 10시 | 한국초등바둑연맹 | 010-5261-8996 |
서울 | SK핸드볼경기장 | 650 | 7/3 (일) | 오후 1시 | 한국초등바둑연맹 | 02-2281-2363 |
수원 | 서수원칠보체육관 | 300 | 7/3 (일) | 오후 1시 | 한국초등바둑연맹 | 031-203-0403 |
순천 | 팔마체육관 | 300 | 7/9 (토) | 오후 2시 | 한국초등바둑연맹 | 061-795-7925 |
부천 | 부천여자중학교 체육관 | 250 | 7/10 (일) | 오후 1시 | 한국초등바둑연맹 | 02-2281-2363 |
◆ 시상내용
․ 참가자 전원 기념품 지급
․ 지역예선 성적우수자 시상 (약 2,150명)
우승 | 준우승 | 3위 | 4위 | 5위 | 6위 | 7~16위 | |
국수부 | 국수패 장학금 1,000만원 (본인장학금 500만원, 학교장학금 500만원) | 상패 장학금 300만원 | 상패 장학금 150만원 | 상장 장학금 100만원 | 상장 장학금 60만원 | 상장 장학금 50만원 | 상장 장학금 20만원 |
․ 본선 시상내역
우승 | 준우승 | 3위 | 4위 | 5~8위 | 9~12위 | 13~20위 | |
유단자부 | 상패 장학금 100만원 | 상패 장학금 60만원 | 상장 장학금 50만원 | 상장 장학금 30만원 | 상장 장학금 20만원 | 상장 장학금 15만원 | 상장 장학금 10만원 |
고급부 | 상패 장학금 50만원 | 상패 장학금 40만원 | 상장 장학금 30만원 | 상장 장학금 20만원 | 상장 장학금 10만원 | 상장 부상 | |
고학년부 | 상패 장학금 30만원 | 상패 장학금 20만원 | 상장 장학금 10만원 | 상장 장학금 10만원 | 상장 부상 | 상장 부상 | |
저학년부 | 상패 장학금 30만원 | 상패 장학금 20만원 | 상장 장학금 10만원 | 상장 장학금 10만원 | 상장 부상 | 상장 부상 | |
※ 샛별부는 지역예선만 시상(상장, 부상)
◆ 기 타
․ 국수부 우승자 아마5단 인허
․ 유단자부 우승자 아마4단 인허
․ 고급부 우승자 아마2단 인허
․ 고학년부 우승자 아마초단 인허
․ 유명 프로기사 다면기, 사인회 및 다양한 이벤트 진행
․ 주요 대국 공개해설 및 중계
․ 모든 참가자 기념품 제공
◆ 문의처 - 대한바둑협회, 한국초등바둑연맹
(Tel 02-3407-3884, 02-2281-2363 Fax 02-2282-5614, e-mail - master@kbaduk.or.kr)
주최 : 한화생명보험주식회사
주관 : 대한바둑협회
후원 : 한국기원
협력 : 한국초등바둑연맹