기간 : 2020.10.01 ~ 2020.12.31
17개 시도바둑협회
대한바둑협회
대한바둑협회
2020.07.22 ~ 2020.07.22
2020 전국시도 바둑리그전
[대회요강]
- 17개 시도협회 대표선수(성인)
구분 | 운영안 | 내용 | ||
리그팀 | 17개 시도지역대표 | | ||
추진일정 | 선수단 인적사항, 사진, 팀 로고 등 대회 준비에 필요한 정보 취합 | 참가팀 확정 | 2020. 7. | |
참가금 납입 마감 | 9. 25. | |||
참가팀 선수명단 제출 | 9. 25. | |||
선수등록 마감 | 9. 25. | |||
리그일정 | 10월~12월(3개월) / 매달 1회 | 10월 리그 개막 / 매달 셋째주 실시 | ||
10월 | 10월 17일 ~ 18일 | |||
11월 | 11월 7일 ~ 8일 | |||
12월 | 12월 12일 ~ 13일 | |||
· 리그 1회 당 기본 경기수 : 3R(9팀 기준) · 1박2일(토~일) 경기 진행 | ||||
선수구성 | 전국시도 : 주전선수(남자3명, 여자2명) 후보선수(남자1명, 여자1명) | · 전국시도 : 만 18세 이상의 남자,여자 | ||
선수선발 | 17개 시도협회에서 일괄하여 선수 선발 | · 선수 선발 : 17개 시도협회 전국체전 대표선수 또는 자체 선발전을 통과한 선수 | ||
제한시간 | 각 30분 30초 3회 | · 대국개시 기준시간 토요일 1국(14시),토요일 2국(16시) 일요일 1국(10시)
| ||
시합방식 | 풀 리그전 | · 전국시도 : 5명 선수 출전(1,3,5국 남자, 2,4국 여자) | ||
단체전 상금 | 각 순위별 차등 지급 | 정규리그 단체전 시상 | ||
1위 | 10,000,000원 | |||
2위 | 8,000,000원 | |||
3위 | 6,000,000원 | |||
4위 | 4,000,000원 | |||
5위~8위 | 각 3,000,000원(4팀 분배) | |||
9위~10위 | 각 2,000,000원(2팀 분배) | |||
개인전 상금 | 부문별 상금 지급 | 개인시상 | ||
정규리그 MVP | 2,000,000원 | |||
감독상 | 2,000,000원 | |||
다승상(남자 / 여자) | 각 1,000,000원 |
※ 시도 참가팀 (00)에 따라 운영일정 및 시합방식은 변경될 수 있습니다.
전국 어린이 바둑리그
[대회요강]
- 17개 시도협회 대표선수(어린이)
구분 | 운영안 | 내용 | |
리그팀 | 17개 시도지역대표 | | |
추진일정 | 선수단 인적사항, 사진, 팀 로고 등 대회 준비에 필요한 정보 취합 | 참가팀 확정 | 2020. 7. |
참가금 납입 마감 | 9. 25. | ||
참가팀 선수명단 제출 | 9. 25. | ||
선수등록 마감 | 9. 25. | ||
리그일정 | 10월~12월(3개월) | 10월 리그 개막 / 매달 넷째주 실시 | |
10월 | 10월 17일 ~ 18일 | ||
11월 | 11월 07일 ~ 08일 | ||
12월 | 12월 12일 ~ 13일 | ||
· 리그 1회 당 기본 경기수 : 5R(15팀) · 2일(토~일) 경기 진행 | |||
경기방식 | 어린이 리그 : 지역별 온라인 경기 | · 한 곳에 모이지 않고 각 시도별 지정된 특정 장소에 모여 심판 참관 하에 온라인 경기 실시 | |
선수구성 | 어린이 리그 : 3명 | · 어린이 리그 : 초등학생 학생 초등학교 주소지 시·도 연고지 부합 홈스쿨(등본 주소지 시·도 연고지 부합) | |
선수선발 | 17개 시도협회에서 일괄하여 선수 선발 | · 선수 선발 : 17개 시도협회 소년체전 대표선수 또는 자체 선발전을 통과한 선수 ※ 한국기원 연구생 참가 불가 / 지방 연구생 참가 가능 | |
제한시간 | 각 30분 30초 3회 | · 대국개시 기준시간 토요일 1국(14시),토요일 2국(16시) 일요일 1국(10시),일요일 2국(13시), 일요일 3국(15시) | |
시합방식 | 풀 리그전 | · 어린이 리그전 : 3명 선수 출전(오더순서에 의해 대국) | |
상금 | 각 순위별 차등 지급 | 1위 | 5,000,000원 |
2위 | 4,000,000원 | ||
3위 | 3,000,000원 | ||
4위 | 2,000,000원 | ||
5위~8위 | 각 1,500,000원(4팀 분배) | ||
9위~15위 | 각 1,000,000원(7팀 분배) |
※ 시도 참가팀 (00)에 따라 운영일정 및 시합방식은 변경될 수 있습니다.